Statistiques de fréquentation : cos-ptt-22.com

Période du résumé: Juillet 2023
Généré le 31-Jul-2023 23:48 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2023
Total des Hits 65166
Total des Fichiers 61438
Total Pages 57079
Total Visites 10017
Total des Ko 2354475
Total des Sites uniques 4917
Total des URLs uniques 721
Total des Référents uniques 358
Total des Navigateurs 121
. Moy. Max
Hits par Heure 87 423
Hits par Jour 2102 2853
Fichiers par Jour 1981 2773
Pages par Jour 1841 2692
Visites par Jour 323 608
KOctets par Jour 75951 162143
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 61438
Code 206 - Partial Content 333
Code 301 - Moved Permanently 121
Code 302 - Found 850
Code 304 - Not Modified 422
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 1994
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2

Acces journalier pour Juillet 2023

Statistiques journalières pour Juillet 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1014 1.56% 916 1.49% 711 1.25% 542 5.41% 604 12.28% 32344 1.37%
2 1339 2.05% 1117 1.82% 1074 1.88% 420 4.19% 443 9.01% 35481 1.51%
3 1401 2.15% 1292 2.10% 1092 1.91% 423 4.22% 466 9.48% 62372 2.65%
4 2538 3.89% 2404 3.91% 2312 4.05% 458 4.57% 459 9.33% 105904 4.50%
5 2592 3.98% 2334 3.80% 2364 4.14% 608 6.07% 631 12.83% 72778 3.09%
6 2094 3.21% 1987 3.23% 1979 3.47% 380 3.79% 399 8.11% 50497 2.14%
7 2396 3.68% 2323 3.78% 2215 3.88% 325 3.24% 368 7.48% 54247 2.30%
8 2853 4.38% 2773 4.51% 2692 4.72% 383 3.82% 378 7.69% 70956 3.01%
9 2481 3.81% 2430 3.96% 2302 4.03% 409 4.08% 374 7.61% 72483 3.08%
10 2444 3.75% 2306 3.75% 2245 3.93% 400 3.99% 382 7.77% 54092 2.30%
11 2024 3.11% 1863 3.03% 1784 3.13% 262 2.62% 305 6.20% 114381 4.86%
12 1963 3.01% 1865 3.04% 1779 3.12% 287 2.87% 309 6.28% 72968 3.10%
13 2081 3.19% 1979 3.22% 1916 3.36% 288 2.88% 276 5.61% 59047 2.51%
14 2498 3.83% 2354 3.83% 2087 3.66% 415 4.14% 421 8.56% 98679 4.19%
15 1663 2.55% 1592 2.59% 1397 2.45% 484 4.83% 476 9.68% 39393 1.67%
16 2159 3.31% 2079 3.38% 1873 3.28% 409 4.08% 424 8.62% 115670 4.91%
17 2184 3.35% 2121 3.45% 1973 3.46% 455 4.54% 402 8.18% 65908 2.80%
18 2796 4.29% 2647 4.31% 2209 3.87% 364 3.63% 368 7.48% 90289 3.83%
19 2124 3.26% 2054 3.34% 1807 3.17% 348 3.47% 366 7.44% 71211 3.02%
20 2828 4.34% 2545 4.14% 2051 3.59% 277 2.77% 283 5.76% 162143 6.89%
21 1869 2.87% 1738 2.83% 1548 2.71% 231 2.31% 268 5.45% 115401 4.90%
22 1989 3.05% 1913 3.11% 1712 3.00% 243 2.43% 236 4.80% 81163 3.45%
23 1368 2.10% 1149 1.87% 1116 1.96% 245 2.45% 240 4.88% 80310 3.41%
24 2366 3.63% 2200 3.58% 2158 3.78% 208 2.08% 253 5.15% 69122 2.94%
25 2140 3.28% 2056 3.35% 1815 3.18% 252 2.52% 295 6.00% 81590 3.47%
26 1836 2.82% 1731 2.82% 1721 3.02% 183 1.83% 170 3.46% 57819 2.46%
27 2082 3.19% 2053 3.34% 1959 3.43% 208 2.08% 190 3.86% 59870 2.54%
28 2110 3.24% 1967 3.20% 1811 3.17% 241 2.41% 232 4.72% 91862 3.90%
29 1803 2.77% 1691 2.75% 1686 2.95% 147 1.47% 141 2.87% 67303 2.86%
30 1812 2.78% 1727 2.81% 1638 2.87% 166 1.66% 151 3.07% 56203 2.39%
31 2319 3.56% 2232 3.63% 2053 3.60% 216 2.16% 190 3.86% 92987 3.95%

Acces horaire pour Juillet 2023

Statistiques horaires pour Juillet 2023
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 64 1989 3.05% 62 1943 3.16% 60 1886 3.30% 1364 42275 1.80%
1 78 2445 3.75% 74 2306 3.75% 75 2344 4.11% 1751 54289 2.31%
2 73 2272 3.49% 70 2183 3.55% 68 2129 3.73% 2195 68052 2.89%
3 82 2568 3.94% 77 2398 3.90% 76 2362 4.14% 1757 54460 2.31%
4 76 2374 3.64% 74 2319 3.77% 74 2316 4.06% 1595 49459 2.10%
5 79 2468 3.79% 75 2352 3.83% 73 2268 3.97% 2688 83340 3.54%
6 78 2419 3.71% 76 2360 3.84% 71 2215 3.88% 1795 55645 2.36%
7 80 2481 3.81% 76 2362 3.84% 71 2225 3.90% 2362 73229 3.11%
8 97 3015 4.63% 91 2847 4.63% 82 2569 4.50% 2477 76790 3.26%
9 99 3086 4.74% 93 2894 4.71% 86 2667 4.67% 2558 79306 3.37%
10 95 2960 4.54% 89 2779 4.52% 84 2630 4.61% 2816 87299 3.71%
11 93 2910 4.47% 90 2797 4.55% 77 2406 4.22% 3679 114052 4.84%
12 92 2871 4.41% 89 2761 4.49% 78 2424 4.25% 3610 111918 4.75%
13 103 3219 4.94% 98 3046 4.96% 90 2817 4.94% 3064 94987 4.03%
14 101 3148 4.83% 95 2960 4.82% 84 2627 4.60% 4593 142381 6.05%
15 97 3016 4.63% 88 2746 4.47% 78 2440 4.27% 5063 156963 6.67%
16 92 2878 4.42% 87 2717 4.42% 78 2423 4.24% 4187 129800 5.51%
17 95 2953 4.53% 89 2789 4.54% 76 2357 4.13% 2547 78951 3.35%
18 100 3104 4.76% 93 2884 4.69% 86 2683 4.70% 5760 178563 7.58%
19 91 2847 4.37% 87 2699 4.39% 78 2442 4.28% 2567 79588 3.38%
20 84 2632 4.04% 78 2432 3.96% 73 2283 4.00% 6311 195653 8.31%
21 87 2711 4.16% 82 2558 4.16% 72 2260 3.96% 4962 153823 6.53%
22 93 2886 4.43% 84 2613 4.25% 83 2579 4.52% 3705 114866 4.88%
23 61 1914 2.94% 54 1693 2.76% 55 1727 3.03% 2541 78786 3.35%

Top 50 sur un total de 721 URLs
# Hits Ko URL
1 23063 35.39% 663904 28.20% /blog/
2 20076 30.81% 421785 17.91% /blog/atom.php
3 4714 7.23% 43753 1.86% /camping/
4 1620 2.49% 13260 0.56% /
5 597 0.92% 8187 0.35% /blog/static.php
6 454 0.70% 878761 37.32% /blog/telechargements/bretagne_laposte_2011.pdf
7 435 0.67% 3399 0.14% /camping/archives.php
8 258 0.40% 253 0.01% /blog/interface/favicon.ico
9 108 0.17% 2291 0.10% /blog/rss.php
10 88 0.14% 1846 0.08% /blog/rdf.php
11 85 0.13% 764 0.03% /blog/login.php/
12 71 0.11% 640 0.03% /blog/login.php/fishing-news/127/
13 69 0.11% 621 0.03% /blog/login.php/tag/oita/
14 64 0.10% 576 0.02% /blog/login.php/tag/bi-sex/
15 64 0.10% 577 0.02% /blog/login.php/tag/creampie/
16 61 0.09% 549 0.02% /blog/login.php/tag/Ruige/
17 61 0.09% 549 0.02% /blog/login.php/tag/thai/
18 60 0.09% 541 0.02% /blog/login.php/tag/kumamoto/
19 59 0.09% 532 0.02% /blog/login.php/fishing-news/131/
20 59 0.09% 532 0.02% /blog/login.php/tag/Dubbele/
21 58 0.09% 523 0.02% /blog/login.php/tag/dubbele/
22 56 0.09% 504 0.02% /blog/login.php/tag/ruige/
23 55 0.08% 496 0.02% /blog/login.php/fishing-news/
24 54 0.08% 636 0.03% /camping/static.php
25 53 0.08% 499 0.02% /blog/contact.php
26 53 0.08% 476 0.02% /blog/login.php/static.php
27 50 0.08% 451 0.02% /blog/login.php/fishing-news/static.php
28 50 0.08% 450 0.02% /blog/login.php/tag/
29 50 0.08% 450 0.02% /blog/login.php/tag/Stories/
30 50 0.08% 450 0.02% /blog/login.php/tag/oita/static.php
31 49 0.08% 441 0.02% /blog/login.php/archiver/
32 49 0.08% 441 0.02% /blog/login.php/tag/static.php
33 47 0.07% 424 0.02% /blog/login.php/fishing-news/131/static.php
34 47 0.07% 424 0.02% /blog/login.php/tag/creampie/static.php
35 47 0.07% 423 0.02% /blog/login.php/tag/dubbele/static.php
36 46 0.07% 414 0.02% /blog/login.php/tag/bi-sex/static.php
37 46 0.07% 414 0.02% /blog/login.php/tag/thai/static.php
38 45 0.07% 405 0.02% /blog/login.php/archiver/static.php
39 45 0.07% 405 0.02% /blog/login.php/tag/Ruige/static.php
40 43 0.07% 388 0.02% /blog/login.php/tag/kumamoto/static.php
41 43 0.07% 387 0.02% /blog/login.php/tag/ruige/static.php
42 42 0.06% 379 0.02% /blog/login.php/fishing-news/127/static.php
43 42 0.06% 378 0.02% /blog/login.php/tag/Dubbele/static.php
44 41 0.06% 369 0.02% /blog/login.php/tag/Stories/static.php
45 40 0.06% 179 0.01% /blog/telechargements/
46 39 0.06% 350 0.01% /blog/login.php
47 32 0.05% 269 0.01% /blog/errorpage.php
48 31 0.05% 69 0.00% /blog/interface/emoticons/
49 30 0.05% 19807 0.84% /blog/telechargements/cos_brochure_2012.pdf
50 29 0.04% 76 0.00% /blog/interface/

Top 10 sur un total de 721 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 454 0.70% 878761 37.32% /blog/telechargements/bretagne_laposte_2011.pdf
2 23063 35.39% 663904 28.20% /blog/
3 20076 30.81% 421785 17.91% /blog/atom.php
4 9 0.01% 143216 6.08% /blog/azureva/catalogue_hiver.pdf
5 4714 7.23% 43753 1.86% /camping/
6 30 0.05% 19807 0.84% /blog/telechargements/cos_brochure_2012.pdf
7 1620 2.49% 13260 0.56% /
8 597 0.92% 8187 0.35% /blog/static.php
9 4 0.01% 4662 0.20% /blog/gosphel/cos_interieur.pdf
10 3 0.00% 4405 0.19% /blog/telechargements/gites.pdf

Top 50 sur un total de 376 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4714 7.23% 2497 26.50% /camping/
2 20076 30.81% 1573 16.69% /blog/atom.php
3 1620 2.49% 1285 13.64% /
4 23063 35.39% 1125 11.94% /blog/
5 597 0.92% 233 2.47% /blog/static.php
6 435 0.67% 224 2.38% /camping/archives.php
7 454 0.70% 139 1.48% /blog/telechargements/bretagne_laposte_2011.pdf
8 108 0.17% 65 0.69% /blog/rss.php
9 88 0.14% 63 0.67% /blog/rdf.php
10 71 0.11% 41 0.44% /blog/login.php/fishing-news/127/
11 54 0.08% 39 0.41% /camping/static.php
12 85 0.13% 38 0.40% /blog/login.php/
13 53 0.08% 36 0.38% /blog/contact.php
14 64 0.10% 36 0.38% /blog/login.php/tag/creampie/
15 69 0.11% 34 0.36% /blog/login.php/tag/oita/
16 64 0.10% 33 0.35% /blog/login.php/tag/bi-sex/
17 55 0.08% 32 0.34% /blog/login.php/fishing-news/
18 59 0.09% 32 0.34% /blog/login.php/fishing-news/131/
19 61 0.09% 32 0.34% /blog/login.php/tag/Ruige/
20 61 0.09% 31 0.33% /blog/login.php/tag/thai/
21 60 0.09% 29 0.31% /blog/login.php/tag/kumamoto/
22 50 0.08% 28 0.30% /blog/login.php/tag/
23 58 0.09% 28 0.30% /blog/login.php/tag/dubbele/
24 56 0.09% 28 0.30% /blog/login.php/tag/ruige/
25 49 0.08% 27 0.29% /blog/login.php/archiver/
26 47 0.07% 27 0.29% /blog/login.php/tag/creampie/static.php
27 47 0.07% 26 0.28% /blog/login.php/tag/dubbele/static.php
28 45 0.07% 25 0.27% /blog/login.php/archiver/static.php
29 50 0.08% 25 0.27% /blog/login.php/fishing-news/static.php
30 47 0.07% 24 0.25% /blog/login.php/fishing-news/131/static.php
31 59 0.09% 24 0.25% /blog/login.php/tag/Dubbele/
32 46 0.07% 24 0.25% /blog/login.php/tag/thai/static.php
33 43 0.07% 23 0.24% /blog/login.php/tag/ruige/static.php
34 49 0.08% 23 0.24% /blog/login.php/tag/static.php
35 53 0.08% 22 0.23% /blog/login.php/static.php
36 46 0.07% 22 0.23% /blog/login.php/tag/bi-sex/static.php
37 43 0.07% 22 0.23% /blog/login.php/tag/kumamoto/static.php
38 50 0.08% 22 0.23% /blog/login.php/tag/oita/static.php
39 42 0.06% 21 0.22% /blog/login.php/tag/Dubbele/static.php
40 50 0.08% 21 0.22% /blog/login.php/tag/Stories/
41 40 0.06% 19 0.20% /blog/telechargements/
42 30 0.05% 18 0.19% /blog/telechargements/cos_brochure_2012.pdf
43 42 0.06% 17 0.18% /blog/login.php/fishing-news/127/static.php
44 45 0.07% 17 0.18% /blog/login.php/tag/Ruige/static.php
45 41 0.06% 17 0.18% /blog/login.php/tag/Stories/static.php
46 28 0.04% 17 0.18% /blog/themes/simple/
47 24 0.04% 16 0.17% /blog/interface/filebrowser/
48 16 0.02% 16 0.17% /blog/login.php/tag/sexy/ws/
49 31 0.05% 15 0.16% /blog/interface/emoticons/
50 39 0.06% 15 0.16% /blog/login.php

Top 10 sur un total de 373 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4714 7.23% 2517 26.35% /camping/
2 20076 30.81% 1632 17.09% /blog/atom.php
3 23063 35.39% 1236 12.94% /blog/
4 1620 2.49% 1135 11.88% /
5 597 0.92% 239 2.50% /blog/static.php
6 435 0.67% 202 2.11% /camping/archives.php
7 454 0.70% 131 1.37% /blog/telechargements/bretagne_laposte_2011.pdf
8 88 0.14% 65 0.68% /blog/rdf.php
9 108 0.17% 64 0.67% /blog/rss.php
10 85 0.13% 41 0.43% /blog/login.php/

Top 30 sur un total de 4917 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5637 8.65% 5637 9.18% 149204 6.34% 1 0.01% 94.25.173.31
2 4371 6.71% 4371 7.11% 115685 4.91% 2 0.02% 5.42.64.62
3 4152 6.37% 4152 6.76% 109927 4.67% 1 0.01% 94.25.169.59
4 2799 4.30% 2799 4.56% 74078 3.15% 1 0.01% 94.25.170.130
5 2798 4.29% 2798 4.55% 74057 3.15% 2 0.02% 5.42.65.41
6 2781 4.27% 2781 4.53% 73601 3.13% 1 0.01% 94.25.170.84
7 2321 3.56% 2321 3.78% 61426 2.61% 1 0.01% 5.42.65.94
8 1506 2.31% 1382 2.25% 43075 1.83% 15 0.15% 216.244.66.240
9 1500 2.30% 1500 2.44% 39702 1.69% 2 0.02% 98.242.12.186
10 1178 1.81% 1178 1.92% 31190 1.32% 2 0.02% 45.9.74.89
11 1152 1.77% 1152 1.88% 30491 1.30% 1 0.01% 94.25.172.119
12 1074 1.65% 1074 1.75% 28426 1.21% 1 0.01% 94.25.169.213
13 878 1.35% 878 1.43% 23239 0.99% 1 0.01% 94.25.171.246
14 722 1.11% 722 1.18% 19110 0.81% 1 0.01% 94.25.174.64
15 702 1.08% 702 1.14% 18580 0.79% 1 0.01% 5.42.65.8
16 576 0.88% 576 0.94% 15060 0.64% 3 0.03% 77.232.40.104
17 410 0.63% 410 0.67% 10852 0.46% 1 0.01% 94.25.175.110
18 400 0.61% 400 0.65% 10587 0.45% 2 0.02% 94.25.168.3
19 395 0.61% 395 0.64% 10471 0.44% 1 0.01% 94.25.170.148
20 372 0.57% 372 0.61% 9846 0.42% 1 0.01% 94.25.174.32
21 368 0.56% 364 0.59% 5119 0.22% 2 0.02% 5.9.98.178
22 359 0.55% 291 0.47% 11420 0.49% 1 0.01% 45.128.186.119
23 332 0.51% 201 0.33% 4992 0.21% 1 0.01% 54.38.85.38
24 307 0.47% 307 0.50% 8066 0.34% 2 0.02% 94.25.172.247
25 302 0.46% 260 0.42% 3834 0.16% 12 0.12% 162.55.86.61
26 274 0.42% 274 0.45% 7252 0.31% 1 0.01% 94.25.173.38
27 256 0.39% 191 0.31% 3234 0.14% 1 0.01% 81.209.177.145
28 256 0.39% 256 0.42% 6776 0.29% 1 0.01% 94.25.170.36
29 244 0.37% 182 0.30% 2562 0.11% 1 0.01% 135.181.138.58
30 244 0.37% 182 0.30% 2562 0.11% 1 0.01% 65.108.103.110

Top 10 sur un total de 4917 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5637 8.65% 5637 9.18% 149204 6.34% 1 0.01% 94.25.173.31
2 4371 6.71% 4371 7.11% 115685 4.91% 2 0.02% 5.42.64.62
3 4152 6.37% 4152 6.76% 109927 4.67% 1 0.01% 94.25.169.59
4 60 0.09% 59 0.10% 74097 3.15% 2 0.02% 77.148.69.154
5 2799 4.30% 2799 4.56% 74078 3.15% 1 0.01% 94.25.170.130
6 2798 4.29% 2798 4.55% 74057 3.15% 2 0.02% 5.42.65.41
7 2781 4.27% 2781 4.53% 73601 3.13% 1 0.01% 94.25.170.84
8 2321 3.56% 2321 3.78% 61426 2.61% 1 0.01% 5.42.65.94
9 1506 2.31% 1382 2.25% 43075 1.83% 15 0.15% 216.244.66.240
10 28 0.04% 27 0.04% 41662 1.77% 2 0.02% 88.165.248.200

Top 43 sur un total de 358 référents
# Hits Référent
1 10150 15.58% Liens directs ou internes
2 4205 6.45% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
3 3535 5.42% https://flowers-avia.ru
4 2978 4.57% https://b2buh.ru/
5 2876 4.41% https://diesel-auto-plus.ru/
6 2813 4.32% http://elitelogistic.ru
7 2557 3.92% https://yandex-google-seo.ru/
8 2415 3.71% https://integration-help.ru
9 2410 3.70% Google
10 2326 3.57% https://xn--mea-sb-j6a.com
11 2321 3.56% https://pornopda.xyz/shop/
12 1754 2.69% http://obltransavto.ru
13 1650 2.53% https://xn--meg-sb-dua.com
14 1500 2.30% https://santehnik-pro.by
15 886 1.36% https://xn--meg-sb-yc8b.com
16 857 1.32% https://xn--mgasb-6za.com
17 852 1.31% https://xn--meg-sb-yoc.com
18 845 1.30% https://xn--meg-cla.com
19 828 1.27% https://xn--mg-8ma3631a.com
20 805 1.24% https://xn--mga-sb-ph8b.com
21 410 0.63% http://redmetsplav-ta-nb.ru/
22 228 0.35% http://forestgoblin.ru/
23 132 0.20% https://redmetsplav-w-mo.ru/
24 26 0.04% https://redmetsplav-ta-nb.ru/
25 9 0.01% https://www.bing.com/
26 6 0.01% binance.com
27 3 0.00% http://cospostel29.asso.fr/liens.html
28 3 0.00% https://www.bing.com
29 2 0.00% https://himki-remontokon.ru/
30 2 0.00% https://www.chatruletkaz.com/coomeet.html
31 2 0.00% https://www.ecosia.org/
32 1 0.00% Yahoo
33 1 0.00% http://baidu.com/
34 1 0.00% http://faqwertghyi.allmix.xyz
35 1 0.00% http://hczml.marihome.online/
36 1 0.00% http://www.33z.net
37 1 0.00% https://dicolova.com/cos22/category/autre-activite
38 1 0.00% https://dicolova.com/cos22/category/ville/louannec-perros-guirec
39 1 0.00% https://fr.meteocast.net/
40 1 0.00% https://fr.weather-forecasts.ru/
41 1 0.00% https://jep.lol/tipos-de-jogadores-de-pixelmon-pokemon-shorts/
42 1 0.00% https://www.2chaturbate.cam/
43 1 0.00% https://www.chatruletkaz.com/

Top 15 sur un total de 121 navigateurs
# Hits Navigateur
1 51862 79.58% Mozilla 1.x
2 10800 16.57% Robots
3 368 0.56% MegaIndex.ru/2.0
4 297 0.46% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
5 273 0.42% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) A
6 256 0.39% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
7 41 0.06% Safari/18615.2.9.11.10 CFNetwork/1408.0.4 Darwin/22.5.0
8 36 0.06% Safari/18615.2.9.11.4 CFNetwork/1408.0.4 Darwin/22.5.0
9 33 0.05% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
10 24 0.04% Safari/18615.2.9.11.7 CFNetwork/1408.0.4 Darwin/22.5.0
11 23 0.04% Dataprovider.com)"
12 22 0.03% Go-http-client/1.1
13 21 0.03% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
14 21 0.03% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
15 21 0.03% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the gl

Acces par pays pour Juillet 2023

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 65166 100.00% 61771 100.54% 2354475 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01