Statistiques de fréquentation : cos-ptt-22.com

Période du résumé: Juin 2021
Généré le 30-Jun-2021 23:52 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2021
Total des Hits 39944
Total des Fichiers 36597
Total Pages 34719
Total Visites 8683
Total des Ko 1274263
Total des Sites uniques 2512
Total des URLs uniques 475
Total des Référents uniques 168
Total des Navigateurs 282
. Moy. Max
Hits par Heure 55 710
Hits par Jour 1331 2425
Fichiers par Jour 1219 2258
Pages par Jour 1157 2151
Visites par Jour 289 581
KOctets par Jour 42475 149325
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 36597
Code 206 - Partial Content 214
Code 301 - Moved Permanently 429
Code 302 - Found 950
Code 304 - Not Modified 169
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 1583

Acces journalier pour Juin 2021

Statistiques journalières pour Juin 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1576 3.95% 1424 3.89% 1234 3.55% 236 2.72% 191 7.60% 27704 2.17%
2 2425 6.07% 2258 6.17% 2116 6.09% 334 3.85% 282 11.23% 73418 5.76%
3 2307 5.78% 2212 6.04% 2151 6.20% 390 4.49% 292 11.62% 60954 4.78%
4 1740 4.36% 1626 4.44% 1637 4.71% 401 4.62% 313 12.46% 52752 4.14%
5 1547 3.87% 1455 3.98% 1340 3.86% 539 6.21% 422 16.80% 24947 1.96%
6 847 2.12% 784 2.14% 685 1.97% 252 2.90% 217 8.64% 21262 1.67%
7 1710 4.28% 1614 4.41% 1468 4.23% 288 3.32% 255 10.15% 29127 2.29%
8 1658 4.15% 1597 4.36% 1534 4.42% 347 4.00% 291 11.58% 29869 2.34%
9 1338 3.35% 1280 3.50% 1258 3.62% 213 2.45% 183 7.29% 40752 3.20%
10 1504 3.77% 1435 3.92% 1387 3.99% 206 2.37% 175 6.97% 44996 3.53%
11 1454 3.64% 1338 3.66% 1301 3.75% 207 2.38% 167 6.65% 78777 6.18%
12 875 2.19% 759 2.07% 814 2.34% 191 2.20% 149 5.93% 16815 1.32%
13 698 1.75% 592 1.62% 577 1.66% 223 2.57% 177 7.05% 10157 0.80%
14 1110 2.78% 1059 2.89% 1002 2.89% 415 4.78% 295 11.74% 42534 3.34%
15 1658 4.15% 1569 4.29% 1438 4.14% 461 5.31% 319 12.70% 22551 1.77%
16 1435 3.59% 1331 3.64% 1150 3.31% 445 5.12% 324 12.90% 89126 6.99%
17 709 1.77% 639 1.75% 585 1.68% 215 2.48% 166 6.61% 34457 2.70%
18 585 1.46% 513 1.40% 425 1.22% 174 2.00% 156 6.21% 13660 1.07%
19 450 1.13% 370 1.01% 326 0.94% 167 1.92% 132 5.25% 149325 11.72%
20 655 1.64% 543 1.48% 453 1.30% 199 2.29% 154 6.13% 26261 2.06%
21 817 2.05% 673 1.84% 647 1.86% 239 2.75% 196 7.80% 44032 3.46%
22 1173 2.94% 1005 2.75% 967 2.79% 275 3.17% 248 9.87% 23850 1.87%
23 1635 4.09% 1427 3.90% 1498 4.31% 312 3.59% 273 10.87% 33674 2.64%
24 2087 5.22% 1958 5.35% 1872 5.39% 444 5.11% 365 14.53% 19776 1.55%
25 1113 2.79% 984 2.69% 955 2.75% 214 2.46% 180 7.17% 38615 3.03%
26 721 1.81% 625 1.71% 571 1.64% 191 2.20% 161 6.41% 48305 3.79%
27 1361 3.41% 1175 3.21% 1050 3.02% 187 2.15% 154 6.13% 44322 3.48%
28 1109 2.78% 987 2.70% 903 2.60% 188 2.17% 149 5.93% 42064 3.30%
29 1655 4.14% 1516 4.14% 1508 4.34% 581 6.69% 414 16.48% 29522 2.32%
30 1992 4.99% 1849 5.05% 1867 5.38% 504 5.80% 348 13.85% 60658 4.76%

Acces horaire pour Juin 2021

Statistiques horaires pour Juin 2021
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 37 1112 2.78% 32 966 2.64% 36 1094 3.15% 606 18178 1.43%
1 38 1163 2.91% 35 1061 2.90% 35 1071 3.08% 580 17405 1.37%
2 46 1397 3.50% 41 1241 3.39% 43 1314 3.78% 680 20396 1.60%
3 41 1256 3.14% 39 1177 3.22% 40 1214 3.50% 577 17322 1.36%
4 50 1529 3.83% 42 1278 3.49% 48 1466 4.22% 2159 64775 5.08%
5 42 1278 3.20% 38 1169 3.19% 40 1202 3.46% 1023 30681 2.41%
6 61 1845 4.62% 54 1643 4.49% 58 1756 5.06% 983 29478 2.31%
7 52 1589 3.98% 49 1497 4.09% 47 1427 4.11% 822 24668 1.94%
8 66 1985 4.97% 60 1807 4.94% 61 1854 5.34% 1601 48023 3.77%
9 79 2377 5.95% 76 2283 6.24% 71 2153 6.20% 2927 87811 6.89%
10 66 2005 5.02% 61 1840 5.03% 56 1692 4.87% 1972 59167 4.64%
11 68 2052 5.14% 61 1854 5.07% 58 1749 5.04% 2918 87528 6.87%
12 61 1834 4.59% 57 1724 4.71% 50 1509 4.35% 2136 64075 5.03%
13 60 1825 4.57% 57 1729 4.72% 53 1604 4.62% 1909 57278 4.49%
14 66 1982 4.96% 61 1840 5.03% 55 1666 4.80% 1406 42192 3.31%
15 61 1838 4.60% 57 1720 4.70% 48 1446 4.16% 1575 47265 3.71%
16 56 1708 4.28% 51 1534 4.19% 46 1403 4.04% 4153 124583 9.78%
17 62 1882 4.71% 58 1761 4.81% 51 1556 4.48% 2149 64471 5.06%
18 60 1808 4.53% 55 1663 4.54% 49 1485 4.28% 3407 102205 8.02%
19 60 1803 4.51% 54 1641 4.48% 50 1528 4.40% 2545 76365 5.99%
20 53 1613 4.04% 49 1492 4.08% 42 1280 3.69% 2400 72007 5.65%
21 53 1614 4.04% 47 1413 3.86% 42 1276 3.68% 1332 39948 3.14%
22 48 1462 3.66% 45 1352 3.69% 37 1128 3.25% 838 25135 1.97%
23 32 987 2.47% 30 912 2.49% 28 846 2.44% 1777 53308 4.18%

Top 50 sur un total de 475 URLs
# Hits Ko URL
1 8229 20.60% 176725 13.87% /blog/
2 6780 16.97% 56266 4.42% /
3 5500 13.77% 51040 4.01% /camping/
4 2715 6.80% 57046 4.48% /blog/atom.php
5 655 1.64% 5117 0.40% /camping/archives.php
6 596 1.49% 8184 0.64% /blog/static.php
7 252 0.63% 441815 34.67% /blog/telechargements/bretagne_laposte_2011.pdf
8 201 0.50% 212 0.02% /blog/interface/favicon.ico
9 173 0.43% 1560 0.12% /blog/login.php/fishing-news/127/
10 153 0.38% 1378 0.11% /blog/login.php/tag/bi-sex/
11 151 0.38% 1360 0.11% /blog/login.php/tag/ruige/
12 147 0.37% 1323 0.10% /blog/login.php/archiver/
13 146 0.37% 1315 0.10% /blog/login.php/fishing-news/
14 139 0.35% 1251 0.10% /blog/login.php/tag/oita/
15 137 0.34% 1236 0.10% /blog/login.php/fishing-news/131/
16 137 0.34% 1234 0.10% /blog/login.php/tag/Dubbele/
17 136 0.34% 1225 0.10% /blog/login.php/tag/kumamoto/
18 133 0.33% 1200 0.09% /blog/login.php/fishing-news/127/static.php
19 131 0.33% 1180 0.09% /blog/login.php/tag/dubbele/
20 131 0.33% 1583 0.12% /camping/static.php
21 125 0.31% 1123 0.09% /blog/login.php/
22 123 0.31% 1106 0.09% /blog/login.php/tag/
23 120 0.30% 1081 0.08% /blog/login.php/tag/creampie/
24 118 0.30% 1063 0.08% /blog/login.php/tag/Ruige/
25 118 0.30% 1062 0.08% /blog/login.php/tag/oita/static.php
26 111 0.28% 999 0.08% /blog/login.php/tag/thai/
27 107 0.27% 964 0.08% /blog/login.php/tag/Stories/
28 106 0.27% 955 0.07% /blog/login.php/tag/Dubbele/static.php
29 103 0.26% 2161 0.17% /blog/rdf.php
30 102 0.26% 2837 0.22% /blog/images/
31 102 0.26% 919 0.07% /blog/login.php/fishing-news/static.php
32 102 0.26% 919 0.07% /blog/login.php/tag/bi-sex/static.php
33 102 0.26% 919 0.07% /blog/login.php/tag/creampie/static.php
34 94 0.24% 89 0.01% /blog/concerts_bretagne/
35 94 0.24% 847 0.07% /blog/login.php/tag/ruige/static.php
36 92 0.23% 828 0.07% /blog/login.php/tag/thai/static.php
37 91 0.23% 818 0.06% /blog/login.php/tag/static.php
38 89 0.22% 800 0.06% /blog/login.php/static.php
39 88 0.22% 794 0.06% /blog/login.php/fishing-news/131/static.php
40 86 0.22% 775 0.06% /blog/login.php/tag/Stories/static.php
41 85 0.21% 766 0.06% /blog/login.php/tag/kumamoto/static.php
42 85 0.21% 169 0.01% /blog/prestations/
43 85 0.21% 1803 0.14% /blog/rss.php
44 81 0.20% 180 0.01% /blog/interface/emoticons/
45 81 0.20% 147 0.01% /blog/themes/default/
46 81 0.20% 176 0.01% /blog/themes/simple/
47 80 0.20% 145 0.01% /blog/themes/modern/
48 79 0.20% 711 0.06% /blog/login.php/archiver/static.php
49 78 0.20% 702 0.06% /blog/login.php/tag/Ruige/static.php
50 77 0.19% 694 0.05% /blog/login.php/tag/dubbele/static.php

Top 10 sur un total de 475 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 252 0.63% 441815 34.67% /blog/telechargements/bretagne_laposte_2011.pdf
2 62 0.16% 304691 23.91% /blog/azureva/catalogue_hiver.pdf
3 8229 20.60% 176725 13.87% /blog/
4 2715 6.80% 57046 4.48% /blog/atom.php
5 6780 16.97% 56266 4.42% /
6 5500 13.77% 51040 4.01% /camping/
7 47 0.12% 22174 1.74% /blog/telechargements/cos_brochure_2012.pdf
8 596 1.49% 8184 0.64% /blog/static.php
9 8 0.02% 8159 0.64% /blog/gosphel/cos_interieur.pdf
10 5 0.01% 7981 0.63% /blog/images/pub_maroc.pdf

Top 50 sur un total de 283 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6780 16.97% 3496 41.66% /
2 8229 20.60% 1162 13.85% /blog/
3 5500 13.77% 911 10.86% /camping/
4 2715 6.80% 487 5.80% /blog/atom.php
5 596 1.49% 192 2.29% /blog/static.php
6 655 1.64% 133 1.58% /camping/archives.php
7 252 0.63% 99 1.18% /blog/telechargements/bretagne_laposte_2011.pdf
8 103 0.26% 80 0.95% /blog/rdf.php
9 85 0.21% 63 0.75% /blog/rss.php
10 139 0.35% 45 0.54% /blog/login.php/tag/oita/
11 147 0.37% 41 0.49% /blog/login.php/archiver/
12 173 0.43% 39 0.46% /blog/login.php/fishing-news/127/
13 146 0.37% 38 0.45% /blog/login.php/fishing-news/
14 151 0.38% 38 0.45% /blog/login.php/tag/ruige/
15 153 0.38% 35 0.42% /blog/login.php/tag/bi-sex/
16 102 0.26% 34 0.41% /blog/login.php/fishing-news/static.php
17 137 0.34% 34 0.41% /blog/login.php/tag/Dubbele/
18 118 0.30% 34 0.41% /blog/login.php/tag/oita/static.php
19 47 0.12% 33 0.39% /blog/telechargements/cos_brochure_2012.pdf
20 133 0.33% 30 0.36% /blog/login.php/fishing-news/127/static.php
21 102 0.26% 30 0.36% /blog/login.php/tag/bi-sex/static.php
22 136 0.34% 28 0.33% /blog/login.php/tag/kumamoto/
23 45 0.11% 27 0.32% /blog/contact.php
24 137 0.34% 27 0.32% /blog/login.php/fishing-news/131/
25 131 0.33% 27 0.32% /blog/login.php/tag/dubbele/
26 111 0.28% 27 0.32% /blog/login.php/tag/thai/
27 131 0.33% 27 0.32% /camping/static.php
28 94 0.24% 26 0.31% /blog/concerts_bretagne/
29 102 0.26% 24 0.29% /blog/images/
30 79 0.20% 24 0.29% /blog/login.php/archiver/static.php
31 106 0.27% 23 0.27% /blog/login.php/tag/Dubbele/static.php
32 94 0.24% 22 0.26% /blog/login.php/tag/ruige/static.php
33 123 0.31% 21 0.25% /blog/login.php/tag/
34 88 0.22% 20 0.24% /blog/login.php/fishing-news/131/static.php
35 118 0.30% 20 0.24% /blog/login.php/tag/Ruige/
36 107 0.27% 20 0.24% /blog/login.php/tag/Stories/
37 85 0.21% 20 0.24% /blog/login.php/tag/kumamoto/static.php
38 62 0.16% 19 0.23% /blog/azureva/catalogue_hiver.pdf
39 25 0.06% 18 0.21% /blog/azureva/lagraulet.pdf
40 74 0.19% 17 0.20% /blog/azureva/
41 91 0.23% 17 0.20% /blog/login.php/tag/static.php
42 89 0.22% 16 0.19% /blog/login.php/static.php
43 120 0.30% 16 0.19% /blog/login.php/tag/creampie/
44 102 0.26% 16 0.19% /blog/login.php/tag/creampie/static.php
45 77 0.19% 16 0.19% /blog/login.php/tag/dubbele/static.php
46 32 0.08% 15 0.18% /blog//
47 2 0.01% 15 0.18% /blog/comments.php
48 125 0.31% 15 0.18% /blog/login.php/
49 61 0.15% 14 0.17% /blog/themes/slick/images/stars/
50 63 0.16% 13 0.15% /blog/billetterie_telecom/

Top 10 sur un total de 274 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6780 16.97% 3332 40.11% /
2 8229 20.60% 1267 15.25% /blog/
3 5500 13.77% 1001 12.05% /camping/
4 2715 6.80% 492 5.92% /blog/atom.php
5 596 1.49% 189 2.27% /blog/static.php
6 252 0.63% 94 1.13% /blog/telechargements/bretagne_laposte_2011.pdf
7 103 0.26% 84 1.01% /blog/rdf.php
8 655 1.64% 64 0.77% /camping/archives.php
9 85 0.21% 63 0.76% /blog/rss.php
10 139 0.35% 45 0.54% /blog/login.php/tag/oita/

Top 30 sur un total de 2512 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4214 10.55% 4214 11.51% 111535 8.75% 9 0.10% 45.12.214.236
2 1640 4.11% 1592 4.35% 16281 1.28% 36 0.41% 157.90.177.217
3 947 2.37% 869 2.37% 8912 0.70% 14 0.16% 114.119.152.50
4 928 2.32% 834 2.28% 8736 0.69% 12 0.14% 114.119.150.154
5 900 2.25% 817 2.23% 8559 0.67% 16 0.18% 114.119.128.26
6 900 2.25% 809 2.21% 8272 0.65% 17 0.20% 114.119.130.255
7 897 2.25% 831 2.27% 8607 0.68% 15 0.17% 114.119.158.189
8 895 2.24% 812 2.22% 8605 0.68% 14 0.16% 114.119.148.187
9 890 2.23% 806 2.20% 8542 0.67% 18 0.21% 114.119.152.11
10 869 2.18% 789 2.16% 7882 0.62% 16 0.18% 114.119.142.207
11 853 2.14% 792 2.16% 8145 0.64% 16 0.18% 114.119.159.148
12 827 2.07% 748 2.04% 7990 0.63% 22 0.25% 114.119.143.11
13 822 2.06% 816 2.23% 6678 0.52% 34 0.39% 54.36.148.177
14 714 1.79% 705 1.93% 5631 0.44% 1 0.01% 54.210.158.180
15 299 0.75% 299 0.82% 2671 0.21% 1 0.01% 167.114.157.181
16 269 0.67% 202 0.55% 3099 0.24% 4 0.05% 51.15.20.11
17 267 0.67% 267 0.73% 2220 0.17% 3 0.03% 46.119.77.164
18 234 0.59% 196 0.54% 4415 0.35% 2 0.02% 185.85.237.163
19 234 0.59% 179 0.49% 2503 0.20% 1 0.01% 65.21.179.239
20 202 0.51% 202 0.55% 1679 0.13% 1 0.01% 134.249.209.60
21 183 0.46% 183 0.50% 2561 0.20% 1 0.01% 5.9.98.178
22 181 0.45% 181 0.49% 4774 0.37% 4 0.05% 92.51.5.194
23 178 0.45% 133 0.36% 2780 0.22% 1 0.01% 212.99.44.81
24 174 0.44% 174 0.48% 1368 0.11% 1 0.01% 144.76.29.149
25 155 0.39% 153 0.42% 1990 0.16% 1 0.01% 91.242.162.37
26 153 0.38% 118 0.32% 2430 0.19% 3 0.03% 162.210.196.129
27 153 0.38% 153 0.42% 1272 0.10% 1 0.01% 46.119.77.49
28 147 0.37% 142 0.39% 4895 0.38% 1 0.01% 91.242.162.9
29 124 0.31% 77 0.21% 1956 0.15% 1 0.01% 72.79.50.66
30 108 0.27% 93 0.25% 6683 0.52% 27 0.31% 66.249.66.152

Top 10 sur un total de 2512 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4214 10.55% 4214 11.51% 111535 8.75% 9 0.10% 45.12.214.236
2 52 0.13% 52 0.14% 76609 6.01% 1 0.01% 93.23.196.119
3 22 0.06% 22 0.06% 39017 3.06% 3 0.03% 90.13.35.87
4 3 0.01% 3 0.01% 31826 2.50% 1 0.01% 176.149.81.219
5 3 0.01% 3 0.01% 31826 2.50% 1 0.01% 77.205.68.214
6 85 0.21% 73 0.20% 21482 1.69% 24 0.28% 66.249.66.154
7 97 0.24% 76 0.21% 18810 1.48% 47 0.54% 157.55.39.98
8 45 0.11% 42 0.11% 18701 1.47% 4 0.05% 86.254.111.241
9 55 0.14% 40 0.11% 16762 1.32% 28 0.32% 40.77.167.41
10 1640 4.11% 1592 4.35% 16281 1.28% 36 0.41% 157.90.177.217

Top 50 sur un total de 168 référents
# Hits Référent
1 5351 13.40% Liens directs ou internes
2 1713 4.29% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
3 1196 2.99% https://kindgirls.mobi/
4 1094 2.74% Google
5 562 1.41% https://escort.rent/
6 561 1.40% https://cumslut-escort.com/
7 559 1.40% https://malibustrings.mobi/
8 402 1.01% https://erosberry.mobi/
9 400 1.00% https://newbienudes.mobi/
10 370 0.93% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
11 362 0.91% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-
12 323 0.81% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
13 311 0.78% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
14 244 0.61% https://sextjejer.com.se/
15 240 0.60% https://escort-girls.com.se/
16 238 0.60% https://escort-sweden.com.se/
17 178 0.45% http://remmont.com/phrj
18 177 0.44% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
19 133 0.33% http://nef6.com
20 119 0.30% http://nef2.com
21 106 0.27% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
22 92 0.23% http://remmont.com/scrj-mugshots
23 85 0.21% http://remmont.com/home-depot-mythdhr-3
24 81 0.20% http://remmont.com/eastern-regional-jail-mugshots
25 74 0.19% http://remmont.com/cjc-inmate
26 74 0.19% http://remmont.com/jail-view-2
27 73 0.18% http://remmont.com/applebees-on-the-app-store-applebees-careers-applebees-careers
28 70 0.18% http://homes-for-sale.remmont.com/news/midsouth-best-rentals-properties-midsouth-best-rentals-properties
29 69 0.17% http://remmont.com/adc-inmate-lookup
30 65 0.16% http://renta.remmont.com/swat-shemar-moore
31 60 0.15% http://remmont.com/jailbase-3
32 57 0.14% http://remmont.com/ada-sheriff-arrests-5
33 57 0.14% http://remmont.com/hancock-county-jail-inmates-2
34 37 0.09% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots
35 36 0.09% https://dev-ops.engineer
36 30 0.08% http://mls-real-estate.remmont.com/news/lpm-property-management-lpm-property-management
37 25 0.06% https://protvet.blogspot.com/
38 25 0.06% https://www.bing.com/search
39 23 0.06% http://remmont.com/insidescripps-2
40 23 0.06% http://remmont.com/lew-sterrett-jail-2
41 23 0.06% http://remmont.com/officemax-file-cabinet-2
42 22 0.06% http://remmont.com/south-central-regional-jail
43 21 0.05% http://remmont.com/xjail-3
44 14 0.04% http://baidu.com/
45 12 0.03% https://palmira-clinic.com.ua/
46 12 0.03% https://xxxhdvideo.site/
47 9 0.02% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials/
48 9 0.02% http://remmont.com/lasd-inmate-locator/
49 9 0.02% https://centrdezinsekcii.ru/
50 9 0.02% https://komputers-best.ru/

Top 15 sur un total de 282 navigateurs
# Hits Navigateur
1 26526 66.41% Mozilla 1.x
2 9586 24.00% Robots
3 1033 2.59% Qwantify/2.4w
4 614 1.54% Microsoft Internet Explorer
5 457 1.14% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
6 271 0.68% Seekport Crawler
7 269 0.67% Barkrowler/0.9
8 185 0.46% Opera
9 183 0.46% MegaIndex.ru/2.0
10 124 0.31% panscient.com
11 97 0.24% SEOkicks
12 70 0.18% Win32
13 64 0.16% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
14 52 0.13% The Knowledge AI
15 32 0.08% Qwantify/1.0

Acces par pays pour Juin 2021

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 39944 100.00% 36811 100.58% 1274263 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01